GTRK’s Big Five

Ledarfiskarna

Lax

1. Andreas Dilén 11060 gram 91,5 cm

2. Mats Andersson 9700 gram 88 cm

3. Mattias Olsson 9120 gram 89cm.

4. Mats Andersson 5920 gram 75 cm

5. Mats Andersson 5350 gram 83 cm

Öring

1. Andreas Dilén 10350 gram 93 cm

2. Mats Andersson 6350 gram 81 cm

3. och 4. Mats Andersson 6140 gram och 82 cm respektive 6140 gram 75 cm

5. Mats Andersson 5450 gram 82 cm

Gädda

1. Oskar Westlund 10820 gram 114 cm

2. Mikael Johansson 10400 gram 114 cm

3. Mattias Vainio 10360 gram 121 cm

4. Helena Persson 9200 gram 109 cm

5. Mogge Färdigh 8900 gram 111 cm

Abborre

  1. 1. Mattias Olsson 1240 gram 47 cm 2. Johan Lindgren 1220 gram 43 cm3. Johannes Lindgren 1180 gram 44,5 cm4. Johannes Lindgren 1140 gram 45 cm

5. Oskar Westlund 1120 gram 49 cm

 

Gös

1. Niklas Grundström 7600 gram 88 cm

2. Andreas Dilén 6020 gram 81 cm

3. Andreas Dilén 5320 gram 80 cm

4. Mattias Vainio 4640 gram 79 cm